Please find below listed quotes and start checking.
There are three pricing methods that affect long-term Medigap costs. When you enroll in a policy, you should make sure you understand which pricing method your plan follows. It’s worth noting that depending on where you live in the country, you may only have one of these options available.,
1. Attained-age-rated policies
These plans have premiums that increase as you age.
2. Issue-age-rated policies
These plans have premiums that increase due to inflation, not due to aging.
3. Community-rated policies
With these plans, everyone in an area is charged the same premium regardless of age.
Protection - Super Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $504.00 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $262.08 | $20.80 |
QUARTER | $133.56 | $10.60 |
MONTH | $42.00 | $3.33 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $502.10 | $60.00 |
SEMIANNUAL | $256.07 | $30.60 |
QUARTER | $130.55 | $15.60 |
MONTH | $42.68 | $5.10 |
Speak To A Licensed Agent
Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $484.80 | $0.00 |
SEMIANNUAL | $252.10 | $0.00 |
QUARTER | $128.47 | $0.00 |
MONTH | $43.63 | $0.00 |
Speak To A Licensed Agent
Patriot/Super Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $500.00 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $260.00 | $18.72 |
QUARTER | $132.50 | $9.54 |
MONTH | $43.75 | $3.15 |
Speak To A Licensed Agent
Level Whole Life w/Paramed
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $504.30 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $262.24 | $26.00 |
QUARTER | $133.64 | $13.25 |
MONTH | $44.88 | $4.45 |
Speak To A Licensed Agent
Secure Advantage/Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $548.60 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $285.27 | $15.60 |
QUARTER | $145.38 | $8.00 |
MONTH | $46.63 | $2.60 |
Speak To A Licensed Agent
Easy Choice Whole Life
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $526.00 | $20.00 |
SEMIANNUAL | $273.52 | $10.40 |
QUARTER | $139.39 | $5.30 |
MONTH | $46.81 | $1.78 |
Speak To A Licensed Agent
Survivor Plan
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $561.30 | $25.00 |
SEMIANNUAL | $289.07 | $12.88 |
QUARTER | $147.34 | $6.56 |
MONTH | $47.71 | $2.12 |
Speak To A Licensed Agent
Super Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $563.00 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $292.76 | $20.80 |
QUARTER | $149.20 | $10.60 |
MONTH | $49.26 | $3.50 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $547.40 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $284.65 | $20.80 |
QUARTER | $142.32 | $10.40 |
MONTH | $49.27 | $3.60 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $585.60 | $42.00 |
SEMIANNUAL | $298.66 | $21.42 |
QUARTER | $150.79 | $10.81 |
MONTH | $50.36 | $3.61 |
Speak To A Licensed Agent
Intermediate Solution/Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $585.60 | $42.00 |
SEMIANNUAL | $298.66 | $21.42 |
QUARTER | $150.79 | $10.81 |
MONTH | $50.36 | $3.61 |
Speak To A Licensed Agent
Standard - 20 Pay
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $561.20 | $0.00 |
SEMIANNUAL | $291.82 | $0.00 |
QUARTER | $148.72 | $0.00 |
MONTH | $50.51 | $0.00 |
Speak To A Licensed Agent
New Vantage I
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $590.80 | $35.00 |
SEMIANNUAL | $307.22 | $18.20 |
QUARTER | $156.56 | $9.28 |
MONTH | $50.81 | $3.01 |
Speak To A Licensed Agent
Personal Security Life
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $610.00 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $305.00 | $25.00 |
QUARTER | $152.50 | $12.50 |
MONTH | $50.83 | $4.17 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $603.70 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $313.92 | $20.80 |
QUARTER | $159.98 | $10.60 |
MONTH | $51.31 | $3.40 |
Speak To A Licensed Agent
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $604.80 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $308.45 | $15.30 |
QUARTER | $157.25 | $7.80 |
MONTH | $51.41 | $2.55 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $589.80 | $48.00 |
SEMIANNUAL | $300.80 | $24.48 |
QUARTER | $153.35 | $12.48 |
MONTH | $51.61 | $4.20 |
Speak To A Licensed Agent
ANB Face <=24K
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $624.00 | $24.00 |
SEMIANNUAL | $312.00 | $12.00 |
QUARTER | $156.00 | $6.00 |
MONTH | $52.00 | $2.00 |
Speak To A Licensed Agent
Increasing Whole Life Level 3
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $584.30 | $25.00 |
SEMIANNUAL | $303.84 | $13.00 |
QUARTER | $154.84 | $6.62 |
MONTH | $52.00 | $2.23 |
Speak To A Licensed Agent
Protection - Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $630.00 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $327.60 | $20.80 |
QUARTER | $166.95 | $10.60 |
MONTH | $52.50 | $3.33 |
Speak To A Licensed Agent
Living Promise
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $598.55 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $311.25 | $18.72 |
QUARTER | $164.60 | $9.90 |
MONTH | $53.27 | $3.20 |
Speak To A Licensed Agent
SIMPL Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $577.00 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $294.27 | $25.50 |
QUARTER | $152.91 | $13.25 |
MONTH | $53.37 | $4.62 |
Speak To A Licensed Agent
Living Legacy/Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $613.70 | $48.00 |
SEMIANNUAL | $319.12 | $24.96 |
QUARTER | $162.63 | $12.72 |
MONTH | $53.39 | $4.18 |
Speak To A Licensed Agent
Provider - Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $620.00 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $319.30 | $25.75 |
QUARTER | $161.20 | $13.00 |
MONTH | $53.94 | $4.35 |
Speak To A Licensed Agent
PlanRight/Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $623.60 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $318.04 | $18.36 |
QUARTER | $162.14 | $9.36 |
MONTH | $54.56 | $3.15 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $625.00 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $325.00 | $20.80 |
QUARTER | $165.63 | $10.60 |
MONTH | $54.69 | $3.50 |
Speak To A Licensed Agent
Patriot/Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $625.00 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $325.00 | $18.72 |
QUARTER | $165.63 | $9.54 |
MONTH | $54.69 | $3.15 |
Speak To A Licensed Agent
Ultimate Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $648.10 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $337.01 | $18.72 |
QUARTER | $171.75 | $9.54 |
MONTH | $55.09 | $3.06 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $662.40 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $331.20 | $20.00 |
QUARTER | $165.60 | $10.00 |
MONTH | $55.20 | $3.33 |
Speak To A Licensed Agent
ALB Face <=24K
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $663.60 | $24.00 |
SEMIANNUAL | $331.80 | $12.00 |
QUARTER | $165.90 | $6.00 |
MONTH | $55.30 | $2.00 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $630.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $326.97 | $15.57 |
QUARTER | $165.06 | $7.86 |
MONTH | $55.44 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $630.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $326.97 | $15.57 |
QUARTER | $165.06 | $7.86 |
MONTH | $55.44 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $630.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $326.97 | $15.57 |
QUARTER | $165.06 | $7.86 |
MONTH | $55.44 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Assurance
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $638.30 | $37.50 |
SEMIANNUAL | $331.92 | $19.50 |
QUARTER | $169.15 | $10.00 |
MONTH | $55.53 | $3.25 |
Speak To A Licensed Agent
Budget Master Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $639.30 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $329.24 | $25.75 |
QUARTER | $166.22 | $13.25 |
MONTH | $55.94 | $4.20 |
Speak To A Licensed Agent
Path Protector Plus
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $671.30 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $342.36 | $18.36 |
QUARTER | $174.54 | $9.36 |
MONTH | $55.95 | $3.00 |
Speak To A Licensed Agent
Simple Life Solutions
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $622.20 | $60.00 |
SEMIANNUAL | $317.32 | $30.60 |
QUARTER | $161.77 | $15.60 |
MONTH | $56.00 | $5.40 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $645.80 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $335.82 | $26.00 |
QUARTER | $171.14 | $13.25 |
MONTH | $56.18 | $4.35 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $676.30 | $0.00 |
SEMIANNUAL | $338.15 | $0.00 |
QUARTER | $169.08 | $0.00 |
MONTH | $56.36 | $0.00 |
Speak To A Licensed Agent
Provider - Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $648.60 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $334.03 | $25.75 |
QUARTER | $168.64 | $13.00 |
MONTH | $56.43 | $4.35 |
Speak To A Licensed Agent
Clear Choice
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $648.90 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $336.78 | $15.57 |
QUARTER | $170.01 | $7.86 |
MONTH | $57.10 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Senior Choice
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $648.90 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $336.78 | $15.57 |
QUARTER | $170.01 | $7.86 |
MONTH | $57.10 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Guidestar
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $653.00 | $120.00 |
SEMIANNUAL | $339.56 | $62.40 |
QUARTER | $173.05 | $31.80 |
MONTH | $57.14 | $10.50 |
Speak To A Licensed Agent
20 Pay
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $665.20 | $35.00 |
SEMIANNUAL | $345.90 | $18.20 |
QUARTER | $176.28 | $9.28 |
MONTH | $57.21 | $3.01 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $691.00 | $6.00 |
SEMIANNUAL | $345.50 | $3.00 |
QUARTER | $172.75 | $1.50 |
MONTH | $57.58 | $0.50 |
Speak To A Licensed Agent
Increasing Whole Life Level 2
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $649.30 | $25.00 |
SEMIANNUAL | $337.64 | $13.00 |
QUARTER | $172.06 | $6.62 |
MONTH | $57.79 | $2.23 |
Speak To A Licensed Agent
Silverguard I
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $646.00 | $60.00 |
SEMIANNUAL | $342.38 | $31.80 |
QUARTER | $174.42 | $16.20 |
MONTH | $58.14 | $5.40 |
Speak To A Licensed Agent
Premier
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $669.50 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $344.79 | $25.75 |
QUARTER | $174.07 | $13.00 |
MONTH | $58.25 | $4.35 |
Speak To A Licensed Agent
SimpliNow
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $658.50 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $342.42 | $18.72 |
QUARTER | $174.50 | $9.54 |
MONTH | $58.61 | $3.20 |
Speak To A Licensed Agent
Protector
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $677.10 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $352.09 | $18.72 |
QUARTER | $169.28 | $9.00 |
MONTH | $58.91 | $3.13 |
Speak To A Licensed Agent
Secure Mark
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $670.30 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $355.26 | $15.90 |
QUARTER | $167.58 | $7.50 |
MONTH | $58.99 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Super Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $695.00 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $361.40 | $18.72 |
QUARTER | $184.18 | $9.54 |
MONTH | $59.08 | $3.06 |
Speak To A Licensed Agent
Platinum Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $674.40 | $80.00 |
SEMIANNUAL | $350.01 | $41.52 |
QUARTER | $176.69 | $20.96 |
MONTH | $59.35 | $7.04 |
Speak To A Licensed Agent
Ensured Legacy/Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $687.00 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $357.24 | $26.00 |
QUARTER | $182.06 | $13.25 |
MONTH | $59.77 | $4.35 |
Speak To A Licensed Agent
Secure Advantage/Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $709.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $368.68 | $15.60 |
QUARTER | $187.89 | $8.00 |
MONTH | $60.27 | $2.60 |
Speak To A Licensed Agent
Express Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $706.90 | $42.00 |
SEMIANNUAL | $360.52 | $21.42 |
QUARTER | $182.03 | $10.81 |
MONTH | $60.79 | $3.61 |
Speak To A Licensed Agent
Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $724.40 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $376.69 | $20.80 |
QUARTER | $191.97 | $10.60 |
MONTH | $61.57 | $3.40 |
Speak To A Licensed Agent
Eagle Premier Level
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $648.40 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $324.20 | $20.00 |
QUARTER | $162.10 | $10.00 |
MONTH | $61.60 | $3.80 |
Speak To A Licensed Agent
Eagle Premier Level
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $648.40 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $324.20 | $20.00 |
QUARTER | $162.10 | $10.00 |
MONTH | $61.60 | $3.80 |
Speak To A Licensed Agent
TruStage Advantage Whole Life
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $744.00 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $372.00 | $18.00 |
QUARTER | $186.00 | $9.00 |
MONTH | $62.00 | $3.00 |
Speak To A Licensed Agent
Intermediate Solution/Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $730.40 | $42.00 |
SEMIANNUAL | $372.50 | $21.42 |
QUARTER | $188.08 | $10.81 |
MONTH | $62.81 | $3.61 |
Speak To A Licensed Agent
Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $730.40 | $42.00 |
SEMIANNUAL | $372.50 | $21.42 |
QUARTER | $188.08 | $10.81 |
MONTH | $62.81 | $3.61 |
Speak To A Licensed Agent
20 Pay
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $718.10 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $380.59 | $15.90 |
QUARTER | $179.53 | $7.50 |
MONTH | $63.19 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $778.80 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $389.40 | $20.00 |
QUARTER | $194.70 | $10.00 |
MONTH | $64.90 | $3.33 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $764.70 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $397.64 | $18.00 |
QUARTER | $202.65 | $9.00 |
MONTH | $65.00 | $3.00 |
Speak To A Licensed Agent
Loyalty/Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $772.20 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $401.54 | $20.80 |
QUARTER | $204.63 | $10.60 |
MONTH | $65.64 | $3.40 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Guarantee
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $730.60 | $25.00 |
SEMIANNUAL | $365.30 | $12.50 |
QUARTER | $182.65 | $6.25 |
MONTH | $65.75 | $2.25 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $753.30 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $390.96 | $15.57 |
QUARTER | $197.36 | $7.86 |
MONTH | $66.29 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Living Promise
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $757.00 | $12.00 |
SEMIANNUAL | $393.64 | $6.24 |
QUARTER | $208.18 | $3.30 |
MONTH | $67.37 | $1.07 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $810.00 | $12.00 |
SEMIANNUAL | $405.00 | $6.00 |
QUARTER | $202.50 | $3.00 |
MONTH | $67.50 | $1.00 |
Speak To A Licensed Agent
20 Pay
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $800.00 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $416.00 | $18.00 |
QUARTER | $212.00 | $9.00 |
MONTH | $68.00 | $3.00 |
Speak To A Licensed Agent
Superior Choice
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $831.20 | $0.00 |
SEMIANNUAL | $415.60 | $0.00 |
QUARTER | $207.80 | $0.00 |
MONTH | $69.27 | $0.00 |
Speak To A Licensed Agent
Increasing Whole Life Level 1
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $779.20 | $25.00 |
SEMIANNUAL | $405.18 | $13.00 |
QUARTER | $206.49 | $6.62 |
MONTH | $69.35 | $2.23 |
Speak To A Licensed Agent
Simple Security
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $816.80 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $424.74 | $20.80 |
QUARTER | $216.45 | $10.60 |
MONTH | $69.43 | $3.40 |
Speak To A Licensed Agent
Budget Master Standard - $5000-$25,000
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $799.10 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $411.54 | $25.75 |
QUARTER | $207.77 | $13.25 |
MONTH | $69.92 | $4.20 |
Speak To A Licensed Agent
SimpliNow
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $794.50 | $12.00 |
SEMIANNUAL | $413.14 | $6.24 |
QUARTER | $210.54 | $3.18 |
MONTH | $70.71 | $1.07 |
Speak To A Licensed Agent
Deluxe
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $816.50 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $420.50 | $25.75 |
QUARTER | $212.29 | $13.00 |
MONTH | $71.04 | $4.35 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $810.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $420.39 | $15.57 |
QUARTER | $212.22 | $7.86 |
MONTH | $71.28 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $810.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $420.39 | $15.57 |
QUARTER | $212.22 | $7.86 |
MONTH | $71.28 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Golden Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $810.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $420.39 | $15.57 |
QUARTER | $212.22 | $7.86 |
MONTH | $71.28 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $818.20 | $48.00 |
SEMIANNUAL | $417.28 | $24.48 |
QUARTER | $212.73 | $12.48 |
MONTH | $71.59 | $4.20 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $800.30 | $20.00 |
SEMIANNUAL | $416.16 | $10.40 |
QUARTER | $212.08 | $5.30 |
MONTH | $72.03 | $1.80 |
Speak To A Licensed Agent
Clear Choice
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $834.30 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $433.00 | $15.57 |
QUARTER | $218.59 | $7.86 |
MONTH | $73.42 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Senior Choice
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $834.30 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $433.00 | $15.57 |
QUARTER | $218.59 | $7.86 |
MONTH | $73.42 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Guidestar
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $843.00 | $120.00 |
SEMIANNUAL | $438.36 | $62.40 |
QUARTER | $223.40 | $31.80 |
MONTH | $73.76 | $10.50 |
Speak To A Licensed Agent
PRIMARY PLAN
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $836.50 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $434.98 | $20.80 |
QUARTER | $217.49 | $10.40 |
MONTH | $75.28 | $3.60 |
Speak To A Licensed Agent
Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $836.50 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $434.98 | $20.80 |
QUARTER | $217.49 | $10.40 |
MONTH | $75.28 | $3.60 |
Speak To A Licensed Agent
Preferred
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $888.40 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $461.97 | $18.72 |
QUARTER | $235.43 | $9.54 |
MONTH | $75.51 | $3.06 |
Speak To A Licensed Agent
Patriot/Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $867.00 | $36.00 |
SEMIANNUAL | $450.84 | $18.72 |
QUARTER | $229.76 | $9.54 |
MONTH | $75.86 | $3.15 |
Speak To A Licensed Agent
Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $867.00 | $40.00 |
SEMIANNUAL | $450.84 | $20.80 |
QUARTER | $229.76 | $10.60 |
MONTH | $75.86 | $3.50 |
Speak To A Licensed Agent
Living Legacy/Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $883.80 | $48.00 |
SEMIANNUAL | $459.58 | $24.96 |
QUARTER | $234.21 | $12.72 |
MONTH | $76.89 | $4.18 |
Speak To A Licensed Agent
Personal Security Life
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $930.00 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $465.00 | $25.00 |
QUARTER | $232.50 | $12.50 |
MONTH | $77.50 | $4.17 |
Speak To A Licensed Agent
Simple Life Solutions
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $864.60 | $60.00 |
SEMIANNUAL | $440.95 | $30.60 |
QUARTER | $224.80 | $15.60 |
MONTH | $77.81 | $5.40 |
Speak To A Licensed Agent
Silverguard II
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $885.00 | $60.00 |
SEMIANNUAL | $469.05 | $31.80 |
QUARTER | $238.95 | $16.20 |
MONTH | $79.65 | $5.40 |
Speak To A Licensed Agent
Platinum Solution
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $906.50 | $80.00 |
SEMIANNUAL | $470.47 | $41.52 |
QUARTER | $237.50 | $20.96 |
MONTH | $79.77 | $7.04 |
Speak To A Licensed Agent
YourLife Simplified
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $907.20 | $0.00 |
SEMIANNUAL | $471.74 | $0.00 |
QUARTER | $240.41 | $0.00 |
MONTH | $80.74 | $0.00 |
Speak To A Licensed Agent
New Vantage II
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $941.20 | $35.00 |
SEMIANNUAL | $489.42 | $18.20 |
QUARTER | $249.42 | $9.28 |
MONTH | $80.94 | $3.01 |
Speak To A Licensed Agent
SIMPL Standard
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $879.00 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $448.29 | $25.50 |
QUARTER | $232.94 | $13.25 |
MONTH | $81.31 | $4.62 |
Speak To A Licensed Agent
MWL
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $896.60 | $50.00 |
SEMIANNUAL | $457.27 | $25.50 |
QUARTER | $237.60 | $13.25 |
MONTH | $82.94 | $4.62 |
Speak To A Licensed Agent
Secure Mark
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $946.00 | $30.00 |
SEMIANNUAL | $501.38 | $15.90 |
QUARTER | $236.50 | $7.50 |
MONTH | $83.25 | $2.64 |
Speak To A Licensed Agent
Heritage Plan
MONTHLY
FACE VALUE
# | RATES | FEES |
---|---|---|
ANNUAL | $1000.00 | $48.00 |
SEMIANNUAL | $500.00 | $24.00 |
QUARTER | $250.00 | $12.00 |
